Nie masz produktów w koszyku.
Suma częściowa: 0,00 zł
OGÓLNE DANE: ZEGAREK SUUNTO SPORT BLUE HR |
|
Waga zegarka | 70 gr |
Materiał pierścienia (ramki): | Stal nierdzewna |
Materiał szkiełka: | Kryształ mineralny |
Materiał koperty: | Poliamid |
Materiał paska: | Silikon |
Żywotność baterii w trybie czasu | 10 dni |
Czas pracy akumulatora z GPS : 10h Pełna moc | 1 sek namiar GPS, b. dobra precyzja GPS |
Czas pracy akumulatora z GPS : 16h Tryb save | 1 sek namiar GPS, dobra precyzja GPS |
Czas pracy akumulatora z GPS : 40h Tryb save | 60 sek namiar GPS, precyzja ok GPS |
Wodoszczelność | 100 m (zgodnie z ISO 6425) |
Wskaźnik stanu baterii | procentowo/ikona |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | tak |
Godzina, data | tak |
Budzik | 1 alarm codzienny |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | tak |
Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | tak |
Automatyczne ustawianie czasu letniego | tak |
Stoper | tak |
Alarm wibracyjny | tak |
Podświetlenie | LED |
Podświetlenie konfigurowane | jasność/tryb |
Blokada przycisków | tak |
Typ wyświetlacza | matrycowy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 300 |
Jednostki metryczne i imperialne | tak |
Zmiana ekranu wyświetlacza | tak |
Blokada ekranu dotykowego | tak |
Ekran dotykowy | tak |
Języki interfejsu | Zawiera polski |
Ekran kolorowy | tak |
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA Suunto Spartan Sport Blue HR |
tak |
Czas pracy baterii (GPS włączony) | tak |
Systemy satelitarne | GPS, GLONASS |
Częstotliwość zapisu GPS | Najlepszy, dobry, OK |
Układy współrzędnych | tylko: WGS84 Hd.d° |
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | tak |
Maks. liczba punktów POI | 250 |
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym | tak |
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy | tak |
Planowanie tras z profilem wysokości | tak |
Poziomy zoom w nawigacji | tak |
Auto zoom oparty na trasie | tak |
Gotowe lokalne mapy treningowe (popularnościowe) | tak |
Planowanie tras przy użyciu gotowych map w sieci | tak |
Planowanie tras przy użyciu gotowych map mobilne | tak |
Routes to take into use from community | tak |
Analiza szlaków GPS w sieci i mobilna | tak |
POGODA | nie |
24/7 | |
Monitorowanie aktywności | tak |
TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA |
tak |
Monitorowanie aktywności | tak |
Chronometr | tak |
Autopauza | tak |
Pamięć trasy na zegarku ze szczegółami okrążeń | tak |
Dziennik treningów z długotrwałą pamięcią | tak |
Analiza treningów z grafiką, mapami i tabelami | tak |
Wgląd treningów na zegarku wg sportów | tak |
Wgląd treningów wg sportów w sieci i smartfonie | |
Kontrola stref tętna | na stronie www and mobile |
Planowanie treningów na zegarku Spartan Sport | tak |
Komunikacja z trenerem | tak |
Nadzór trenera nad prywatnymi i publicznymi treningami | tak |
Planowanie treningów przez trenera | tak |
Plany tygodniowe | tak |
Plany treningu do pobrania z serwisu Movescount | tak |
Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | yes, limited availability |
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi i | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne serwisy |
PARAMETRY ZEGARKA SPARTAN SPORT BLUE HR |
tak |
Temperatura robocza | od –20°C do +60°C / od –5°F do +140°F |
Temperatura przechowywania | od –30°C do +60°C / od –22°F do +140°F |
Zalecana temperatura ładowania | od 0°C do +35°C / od +32°F do +95°F |
Wysokościomierz | tak |
Wysokość GPS | tak |
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie GPS |
Prędkość pionowa | na podstawie GPS |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1 s |
Rozdzielczość | 1 m |
Zakres | -500 - 9999 m |
Altitude | tak |
KOMPAS | tak |
Kompas cyfrowy | tak |
Kompensacja przechylenia | pełna |
Korekcja deklinacji | tak |
Skala kierunku | stopnie |
Igła | wskaźnik północy |
Dokładność kompasu | 5° |
Rozdzielczość kompasu | 1° |
TĘTNO (wymagany pas do pomiaru tętna) | tak |
Odstęp RR | tak |
Tętno w uderzeniach na minutę | tak |
Tętno w % tętna maksymalnego | tak |
Rejestruje tętno podczas pływania | tak, z czujnikiem Suunto Smart Sensor |
Kalorie | tak |
Szczytowy Efekt Treningowy | tak |
Czas odpoczynku | tak |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1 s |
Tętno w czasie rzeczywistym, średnie i maksymalne | tak |
Osobiste strefy tętna | tak |
Wykres tętna w czasie rzeczywistym | tak |
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ | tak |
Prędkość i odległość GPS | Zintegrowany |
Obsługa czujnika Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | tak |
Ręczne parametry okrążęnia | tak |
Sporty multidyscyplinarne | tak |
Zmiana trybu sportowego podczas treningu | tak |
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych | tak |
Pamieć treningów moltidyscyplinarnych | tak |
Analiza treningu multidyscyplinarnego według dyscypliny sportu | tak |
BIEGANIE | tak |
Tempo biegu | tak |
Suunto FusedSpeed™ | tak |
Bieganie z czujnikiem Stryd | tak |
Kalibracja czujnika Foot POD | GPS |
Średnie tempo w czasie rzeczywistym | tak |
Porównanie okrążeń | tak |
JAZDA NA ROWERZE z Suunto Spartan Sport HR |
tak |
Prędkość pedałowania | tak |
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | tak |
Obsługa czujnika Cadence POD | Bluetooth Smart |
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy) | Bluetooth Smart |
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy) | tak |
Rowerowy POD z prędkością i kadencją (opcjonalnie) | Bluetooth Smart |
Rowerowy pomiar mocy (opcja) | Bluetooth Smart |
Funkcja Bike Power 3 s, 10 s, 30 s (za pomocą czujnika mocy) | tak |
Zużycie energii i wykresy (za pomocą czujnika mocy) i | tak |
Krzywa zużycia energii dla szczytowych momentów zużycia* (za pomocą czujnika mocy ANT+) i | tak |
PŁYWANIE | tak |
Tempo pływania i odległość | tak |
Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych | tak |
Rejestruje tętno podczas pływania | tak, z czujnikiem Suunto Smart Sensor |
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie | tak |
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania | tak |
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF) | tak |
Automatyczne interwały | tak |
Tabela interwałów | tak |
ŁĄCZNOŚĆ ZEGARKA |
tak |
Zgodność ze smartfonami | iPhone, Android |
Łączność (między urządzeniami) | Technologia Bluetooth Smart |
Powiadomienia telefonu na zegarku | aplikacja Suunto Movescount App |
Tranfer danych z zegarka Suunto Spartan Sport | USB cable / wireless |
Urządzenie kompatybilne z aplikacją mobilną Movescount Mobile App | tak |
Aktualizacja oprogramowania zegarka z sieci | tak |
Przesyłanie danych do mediów społecznościowych | tak |
Komentowanie i ocenianie danych w mediach | tak |
Śledzenie innych uczestników | tak |
Wspólne wydarzenia | tak |
Zdjęcia z możliwością nakładania danych z zegarka | aplikacja Suunto Movescount App |
Suunto Movie | aplikacja Suunto Movescount App |
Kompatybilne z serwisem Movescount | tak |
ODPOCZYNEK I REGENERACJA |
tak |
Czas regeneracji | tak |
Wrażenia po treninu na zegarku Spartan Sport Blue | tak |
Trend wrażeń w sieci | tak |
Wgląd na wrażenia w sieci i mobilny | tak |
Codzienny wgląd na zegarku (wyścig, trening,aktywnośc,regeneracja) | tak |
Codzienny wgląd j.w. w sieci i moblny | tak |
Wgląd na trendy długotrwałe w sieci | tak |
Trendy długotrwałe regeneracji w sieci | tak |
Czas odpoczynku oparty na aktywności | tak |
POSTĘPY | tak |
Osobiste postępy miesięczne wzglęm rocznych | wyświetlacz zegarka |
Najlepsze osiągniecia | na stronie www and mobile |
Najlepsze osiągniecia | wyświetlacz zegarka |
Analizy postępów | na stronie www |
Analiza postępów wobec danych innych użytkowników | na stronie www |
Porównanie najlepszych wyników wobec grupy wiekowej | na stronie www |
TRYBY SPORTOWE |
tak |
Tryby sportowe w zegarku | > 80 |
Tryby sportowe dla różnych aktywności (wyścig, trening...) | tak |
Ilość miejsc na wyświetlaczu | 1-7 pola, lista |
Grafika w trybie sportowym | obrazy,wykres,krzywe |
Oferta sklepu www.zegarki.it Sklep Poznań tel 505 138 090
EAN | 6417084202574 |
---|---|
Wysyłka | 2-3 dni |
RODZAJ | MULTI |
PŁEĆ | MĘSKI |
WYSOKOŚCIOMIERZ | Tak |
-zakres | -500 m do 9999 m |
-dokładność | 1m |
-szybkość w pionie | Tak |
-całkowita zmiana wysokości | Tak |
-pomiar różnicy wysokości | Tak |
-pamięć wysokości | tak |
-logbook | Tak |
-zapis/total | Nie |
-diagram wysokości | Tak |
-historia | Tak |
-alarm wysokości | Nie |
-alti/baro lock | Nie |
BAROMETR | Nie |
-ciśnienie atmosferyczne | Nie |
-wskaźnik trendu | Nie |
-diagram ciśnienia | Nie |
-pamięć pogody | Brak |
-alarm pogodowy | Nie |
KOMPAS | Tak |
-namiar w stopniach (1) | Tak |
-wskaźnik pólnoc-południe | Tak |
-śledzenie namiaru | Tak |
-ustawienie deklinacji | Tak |
GPS | Tak |
GŁĘBOKOŚCIOMIERZ | Brak |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU | Nie |
TEMPERATURA | Nie |
- zakres temperatury | Nie |
FUNKCJE ZEGARKA | Nie |
-12/24h | Tak |
-kalendarz | Tak |
-inna strefa czasowa | Tak |
ALARMY CODZIENNE | 1 |
STOPER | Tak |
-czaspośredni/okrążenia | tak |
TIMER | Nie |
ZASILANIE | akumulator |
-samodzielna wymiana baterii | Nie |
-wskaźnik wyładowania | Tak |
KOPERTA | tworzywo/stal |
PASEK | tworzywo |
SZKIEŁKO | mineralne |
WODOSZCZELNOŚĆ | 100 m |
WYMIARY | 50 x 50 x 14 mm |
JĘZYK | EN/CS/D/DE/ES/FI/FR/IT/JA/KO/NL/NO/PL/PT/RU/SV/ZH |
OPROGRAMOWANIE | Tak |
STEROWANIE RADIOWE | Nie |
BATERIA SŁONECZNA | Nie |
PODŚWIETLENIE | Led |
BLOKADA PRZYCISKÓW | Tak |
PASEK POMIAROWY HR | Tak |
POMIAR TĘTNA | Tak |
-kodowanie | bluetooth |
-alarm tętna | Tak |
-średnie tętno w czasie rzeczywistym | Tak |
KALORIE | Tak |
Wyświetlacz z możliwością dostosowania | dostępny |
aplikacje suunto | dostępne |