Zaznacz produkty, żeby dodać je do koszyka lub zaznacz wszystko
Opis produktu
SUUNTO t4d
Posiadać swój cel to dobry pomysł. Ale jeszcze lepiej mieć plan jego osiągnięcia. Zaprojektowany dla czynnie trenujących użytkowników, Suunto t4 kontroluje twoje postępy i doradza w sposób inteligentny jak trenować, jak długo, jak często i jak intensywnie. Jeśli zaakceptowałeś lub odrzuciłeś jego porady SUUNTO t4 w sposób ciągły adaptując się do nowych warunków przygotuje odpowiedni plan twojego treningu. Funkcja Trenera Suunto utworzy 5 dniowy plan treningowy aby poprawić twoją wydolność. Przy użyciu technologii Efektu Treningowego podpowie ci w którym dniu masz trenować, jak długo i z jakim natężeniem. Jeśli zaakceptujesz jego porady SUUNTO t4 poprowadzi cię przez każdą sesję treningową abyś osiągnął zakładane natężenie treningu. Jeśli zrezygnujesz z bieżącej sesji na rzecz dnia odpoczynku lub innego trybu treningowego SUUNTO t4 adaptując się do tej sytuacji i monitorując twoją aktywność skoryguje twój 10 dniowy plan treningów. SUUNTO t4 posiada funkcje Efektu treningowego, pokaże ci zużycie kalorii, puls serca a także dystans i prędkość twojego biegu przy pomocy opcjonalnych bezprzewodowych czujników. Standardowe funkcje czasu, daty drugiego czasu i stopera to zwykłe wyposażenie SUUNTO t4.
Przy użyciu opcjonalnego bezprzewodowego interfejsu (USB) PC POD i dedykowanego programu analizującego "Training Manager Lite" możesz archiwizować dane treningowe i studiować je na twoim domowym PC lub laptopie.
Informacje dodatkowe
| WYSYŁKA | 24h |
| RODZAJ | FITNESS |
| PŁEĆ | UNISEX |
| WYSOKOŚCIOMIERZ | Nie |
| FUNKCJE ZEGARKA | <<<>>> |
| -12/24h | Tak |
| -kalendarz | Tak |
| -inna strefa czasowa | Tak |
| ALARMY CODZIENNE | 1 |
| STOPER | Tak |
| -czaspośredni/okrążenia | 50 |
| TIMER | Nie |
| ZASILANIE | bateria |
| -samodzielna wymiana | Tak |
| -wskaźnik wyładowania | Tak |
| KOPERTA | tworzywo |
| PASEK | tworzywo |
| SZKIEŁKO | inne |
| WODOSZCZELNOŚĆ | 30 m |
| WYMIARY | śr. 42 mm, gr. 11 mm |
| PODŚWIETLENIE | Electro-luminescent Display |
| BLOKADA PRZYCISKÓW | Tak |
| PASEK POMIAROWY HR | Tak |
| -Comfort Belt ANT | opcjonalnie |
| -Dual belt | zawiera |
| -Comfort Belt Coded/HR Belt/Memory Belt | opcjonalnie Memory Belt |
| POMIAR TĘTNA | Tak |
| -kodowanie | cyfrowe |
| -średnie tętno w czasie rzeczywistym | Tak |
| -alarm tętna | Tak |
| -ilość nastawnych wartości docelowych | 3 |
| KALORIE | Spalone kalorie w czasie rzeczywistym |
| Wynik treninu w czasie rzeczywistym | Tak |
| Plan treningu | Tak |
| Prędkość,odległość,rytm | Opcjonalnie-dodatkowe POD-y |
| PODSUMOWANIE TRENINGU | <<<>>> |
| -pamięć treningu | 15 dzienników |
| -czas pamięci | 6 miesięcy |
| -suma spalonych kalorii | Tak |
| -średnie i najwyższe tętno | Tak |
| -czas strefowy | Tak |
| -wyniki treningu | Tak |
| -tętno i prędkość przesyłane do PC | wynik z okrążeń ( opcja z dodatkowymi sensorami) |
| Analiza fizjologiczna | Nie |
| Oprogramowanie treningowe | Suunto Training Manager Lite ( opcjonalnie z PC POD) |
| WAGA | 60.0000 |

