Zaznacz produkty, żeby dodać je do koszyka lub zaznacz wszystko
Opis produktu
Informacje dodatkowe
| RODZAJ | MULTI |
| PŁEĆ | MĘSKI |
| WYSOKOŚCIOMIERZ | Tak |
| -zakres | -500 m do 9000 m |
| -dokładność | 5 m |
| -szybkość w pionie | Tak |
| -całkowita zmiana wysokości | Tak |
| -pomiar różnicy wysokości | Tak |
| -pamięć wysokości | 24h |
| -logbook | Tak |
| -zapis/total | 20s/10h,1min/2h,10min/168h,60min/240h |
| -diagram wysokości | Nie |
| -historia | Tak |
| -alarm wysokości | Tak |
| -alti/baro lock | Nie |
| BAROMETR | Tak |
| -ciśnienie atmosferyczne | Tak |
| -wskaźnik trendu | Tak |
| -diagram ciśnienia | Nie |
| -pamięć pogody | 4 dni |
| -alarm pogodowy | Nie |
| KOMPAS | Nie |
| -namiar w stopniach (1) | Nie |
| -wskaźnik pólnoc-południe | Nie |
| -śledzenie namiaru | Nie |
| -ustawienie deklinacji | Nie |
| GPS | Nie |
| GŁĘBOKOŚCIOMIERZ | Brak |
| GODZINA WSCHODU/ZACHODU | Nie |
| TEMPERATURA | Tak |
| - zakres temperatury | - 20C do +60C |
| FUNKCJE ZEGARKA | <<<>>> |
| -12/24h | Tak |
| -kalendarz | Tak |
| -inna strefa czasowa | Tak |
| ALARMY CODZIENNE | 3 |
| -drzemka | Nie |
| -licznik dni | Nie |
| STOPER | Tak |
| -czaspośredni/okrążenia | 2 |
| TIMER | Tak |
| ZASILANIE | bateria |
| -samodzielna wymiana | Tak |
| -wskaźnik wyładowania | Tak |
| KOPERTA | tworzywo |
| PASEK | tworzywo |
| SZKIEŁKO | inne |
| WODOSZCZELNOŚĆ | 30 m |
| WYMIARY | Śr. 51 mm, gr. 15 mm |
| JĘZYK | Nie |
| OPROGRAMOWANIE | Nie |
| PRZEDŁUŻENIE PASKA | opcjonalnie |
| PODŚWIETLENIE | Electro-luminescent Display |
| BLOKADA PRZYCISKÓW | Nie |
| PASEK POMIAROWY HR | Nie |
| -Comfort Belt ANT | - |
| -Dual belt | - |
| -Comfort Belt Coded/HR Belt/Memory Belt | Nie |
| POMIAR TĘTNA | Nie |
| -kodowanie | Nie |
| -alarm tętna | Nie |
| WAGA | 54.0000 |
Tagi produktów
Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

