Opis produktu
lub klasycznych przystanków bezpieczeństwa (3 min. na głębokości 3 do 5 m)
"AIR" - wskazania czasu nurkowania, głębokości (do 150 m), głębokości max., czasu bezdekompresyjnego, Pełna informacja dekompresyjna, szybkość wynurzania, przystanek bezpieczeństwa, opcjonalnie informacje o ciśnieniu w butli, itd.)
"NITROX" - kontrola dwóch mieszanin w zakresie od 21% do 99% zawartości tlenu, z dokładnością 1% każda. Przełączanie mieszanin pod wodą. Ustawiane przez użytkownika maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu (PO2 max) w granicach od 0,5 do 1,6 bar
"GAUGE" - wskazania głębokości (do 150 m), czasu i temperatury. Możliwość rejestracji nurkowań na zatrzymanym oddechu (nurkowanie swobodne).
Informacje dodatkowe
| RODZAJ | NURKOWANIE |
| WYSOKOŚCIOMIERZ | Nie |
| KOMPAS | Tak |
| -namiar w stopniach (1) | Tak |
| -wskaźnik pólnoc-południe | Tak |
| -śledzenie namiaru | Tak |
| -ustawienie deklinacji | Tak |
| TEMPERATURA | Tak |
| - zakres temperatury | 0C do +40C |
| FUNKCJE ZEGARKA | <<<>>> |
| -12/24h | Tak |
| -kalendarz | Tak |
| -inna strefa czasowa | Tak |
| ALARMY CODZIENNE | 1 |
| STOPER | Tak |
| ZASILANIE | bateria |
| -samodzielna wymiana | Nie |
| -wskaźnik wyładowania | Tak |
| KOPERTA | stal |
| PASEK | tworzywo |
| SZKIEŁKO | mineralne |
| WODOSZCZELNOŚĆ | 150 m |
| WYMIARY | śr.= 50 mm, gr.= 16 mm |
| JĘZYK | EN |
| PODŚWIETLENIE | Electro-luminescent Display |
| NURKOWANIE | <<<<>>>> |
| Tryb Pracy | Air, Nitrox, Wskaźnikowy, Zegarek |
| Integracja radiowa z butlą | Nie |
| Wskaźnik transmisji radiowej | Brak |
| Ciśnienie w butli | Nie |
| Kalkulacja czasowa zapasu powietrza | Nie |
| Głębokościomierz | do 150 m |
| Alarm głebokości maksymalnej | Tak |
| Alarm dzwiękowy | Tak |
| Dostosowanie wynurzenia | Tak |
| Szybkość wynurzania | Tak |
| Czas wynurzenia | Tak |
| Alarm wynurzania | Tak |
| Czas bezdekompresyjny | Tak |
| Czas nurkowania w sekundach | Tak |
| Przystanki bezpieczeństwa | Tak |
| Górny pułap przystanku | Tak |
| Deep Stops | Tak |
| Wykres saturacji azotem | Tak |
| Pełne dane dekompresji | Tak |
| Ciągła dekompresja z algorytmem Suunto RGBM | Tak |
| Czas na powierzchni | Tak |
| Automatyczne uruchomienie funkcji nurkowych | Tak |
| Ikona zakazu lotu | Tak |
| Czas zakazu lotu | Tak |
| Log book memory | Tak |
| Pamięc freedive | Nie |
| Pamięc scuba | Tak |
| Częstotliowsc zapisu danych | 1/10/20/30/60 sek |
| Łączny czas nurkowań | Tak |
| Licznik nurkowań | Tak |
| Personalne dostosowanie | Tak |
| Planowanie nurkowania | Tak |
| Symulator nurkowania | Tak |
| TRYB NITROX | Tak |
| Kalkukacja(OLF) CNS% + OTU | Tak |
| Przełączanie gazu podczas nurkowania | Tak |
| Dostosowanie Max PO2 | Tak |
| Ustawianie procentowe tlenu | Do 2 gazów zawierających 21-99% |
| TRYB TRIMIX | Nie |
| 8 mieszanek gazów | Nie |
| -hel | Nie |
| -tlen | Nie |
| Suunto Multi-gas Dive Planner | Nie |
| OPROGRAMOWANIE | Tak |
| Oprogramowanie Nurkowe | Suunto Dive Manager: |
| PRZEDŁUŻENIE PASKA | w zestawie |
| WAGA | 113.0000 |

